Ce tableau montre ce que signifie le carnaval de dunkerque, pour les participants, suivant leur degré d'ancienneté
| Nombres de participations |
| Motivations | 2 a 5 fois | 6 à 10 fois | 11 à 20 fois | plud de 20 fois |
| Fête | 58.33% | 3.85% | 50% | 34.6 |
| Traditon Régionale | 41.67% | 9.62% | 50% | 50% |
| Tradition Familiale | 0% | 0% | 0% | 3.85 |
| TOTAL | 22.08 | 13.46 | 7.69 | 53.85 |
Commentaires :
Les anciens carnavaleux privilégient plus le côté traditonnel tandis que les jeunes
sont beaucoup plus dispersés avec une légère tendance pour la fête
******
tableau de l'éstimation par les carnavaleux si le carnaval est un évènement local ou majeur dans la région.
| Dunkerque | Nord | Pas de Calais | Autre |
| Majeur | Local | Majeur | Local | Majeur | Local | Majeur | Local |
| Tout à fait d'accord | 47,22 | 22,22 | 70 | 20 | 0 | 25 | 50 | 0 |
| Presque d'accord | 25 | 16,6 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Pas d'accord | 25 | 61,11 | 20 | 80 | 75 | 75 | 50 | 100 |
| Non exprimé | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires :
Ce tableau montre que au-delà des identités régionales ou locale, il éxiste une véritable identité carnavalesque.
******
Ce tableau expose l'engagement et le but de la participation au carnaval selon l'ancienneté ou la récente participation au carnaval.
| 2 à 5 fois | Plus de 20 fois |
| Touche personnel | Par habitude | Par tradition | Touche personnel | Par habitude | Par tradition |
| Très activement | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11,1% |
| Ativement | 33,3% | 0% | 62,5% | 42,83% | 33,33% | 27,8% |
| De façon passive | 33,3% | 0% | 0% | 14,33% | 0% | 0% |
| Ne prépare pas pas | 33,3% | 100% | 37,5% | 42,83% | 66,67% | 61,1% |
| Total | 5,8% | 1,9% | 15,5% | 13,5% | 5,8% | 34,6% |
Commentaires :
Ce tableau montre principalement qu'il éxiste un rite d'initiation auprès des jeunes carnavaleux.