Rapport Final
LOISIRS

Mode de vacances privilégié ?

tourisme culturel 26 / 87 29.89 %
tourisme vert 25 / 87 28.74 %
farniente 18 / 87 20.69 %
autre 14 / 87 16.09 %
chantiers humanitaires 3 / 87 3.45 %
voyages organises 1 / 87 1.15 %

Types de programmes télévisés qui vous intéressent le plus ?

informations 57 / 243 23.46 %
documentaires 49 / 243 20.16 %
cinema 40 / 243 16.46 %
musique 25 / 243 10.29 %
debats 19 / 243 7.82 %
histoire 17 / 243 7.00 %
sport 11 / 243 4.53 %
series 9 / 243 3.70 %
autre 8 / 243 3.29 %
etrangers 6 / 243 2.47 %
enfants 2 / 243 0.82 %

Type de radios le plus souvent écouté :

musique rock:varieté 23 / 87 26.44 %
generalistes 20 / 87 22.99 %
informations 12 / 87 13.79 %
locales 11 / 87 12.64 %
autre 8 / 87 9.20 %
culturelles 4 / 87 4.60 %
musique du monde 4 / 87 4.60 %
communautaires 2 / 87 2.30 %
etrangeres 1 / 87 1.15 %
musique classique/jazz 1 / 87 1.15 %
musique rap/rnb/tech/soul 1 / 87 1.15 %

Réalisateur préféré ?

Moore 13 / 81 16.05 %
Besson 10 / 81 12.35 %
Kusturica 9 / 81 11.11 %
Tarantino 9 / 81 11.11 %
Almodovar 8 / 81 9.88 %
Bacri/Jaoui 8 / 81 9.88 %
Costagavras 8 / 81 9.88 %
Carles 4 / 81 4.94 %
Lelouch 3 / 81 3.70 %
Spielgerg 3 / 81 3.70 %
Gatlif 2 / 81 2.47 %
Scorcese 2 / 81 2.47 %
Coppola 2 / 81 2.47 %